Portal Informasi Data
Data Yayasan & Sekolah
Wahdah Islamiyah se-Indonesia
Akses data yayasan dan sekolah Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia berdasarkan sistem pendataan LPYP DPP WI.
Pembaruan terakhir:
Jumat, 11 September 2026 19:18 WIB
Jumat, 11 September 2026 19:18 WIB
Info Terkini
Periode Pendataan Tahun Pelajaran 2026/2027: 1 Agustus 2026 (16 Safar 1448H) s.d. 1 Agustus 2027 (27 Safar 1449H) â Progress 15.6% â 307 hari tersisa untuk melengkapi data
âĸ
Pastikan data yayasan dan sekolah Anda sesuai dengan kondisi riil.
âĸ
Periode Pendataan Tahun Pelajaran 2026/2027: 1 Agustus 2026 (16 Safar 1448H) s.d. 1 Agustus 2027 (27 Safar 1449H) â Progress 15.6% â 307 hari tersisa untuk melengkapi data
Pendataan LPYP DPP WI dalam Angka
Ringkasan data yayasan dan sekolah saat ini
Total Yayasan
108
Yayasan
Total Sekolah
240
Semua Jenjang
Total Murid
23,649
12,031 L
11,618 P
Total Pendidik
2,603
767 L
1,836 P
Total Tendik
514
273 L
241 P
Total Alumni
21,814
11,507 L
10,307 P
Progress Pengiriman Data per Jenjang
Status pengiriman data sekolah berdasarkan jenjang pendidikanSudah Mengisi Data
200 / 240
| Jenjang | Total Sekolah | Data Terkirim | Peserta Didik | Pendidik | Tendik | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | 15 | 12 | 339 | 45 | 14 |
|
Baik |
| TK | 62 | 54 | 2,550 | 285 | 80 |
|
Baik |
| SD | 67 | 60 | 14,300 | 1,306 | 198 |
|
Baik |
| SMP | 48 | 39 | 4,225 | 545 | 119 |
|
Baik |
| SMA | 25 | 17 | 1,295 | 253 | 55 |
|
Cukup |
| SMK | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 |
|
Sangat Baik |
| RQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Perlu Perhatian |
| PONPES | 22 | 17 | 925 | 166 | 48 |
|
Baik |
| Total | 240 | 200 | 23,649 | 2,603 | 514 |
|
Baik |
Statistik Nasional & Maps Rerata Provinsi
38 Provinsi Terdata & Terpetakan Secara Spasial
Yayasan
Sekolah
Murid
PTK (Pendidik & Tendik)
Ada Sekolah
0 Sekolah
| Klik titik untuk info lengkap
Daftar Statistik Provinsi
38 Provinsi
| # | Nama Provinsi | Jumlah Yayasan |
Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Total Pendidik | Total Tendik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | TK | SD | SMP | SMA | SMK | RQ | PONPES | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | Sulawesi Selatan | 30 | 8 | 24 | 32 | 23 | 15 | 1 | - | 14 | 6,588 | 6,514 | 402 | 955 | 187 | 137 |
| 2 | Sulawesi Tenggara | 13 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | - | - | 5 | 2,114 | 2,122 | 131 | 285 | 26 | 18 |
| 3 | Sulawesi Barat | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1,194 | 1,194 | 64 | 205 | 19 | 16 |
| 4 | Sulawesi Tengah | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1,032 | 871 | 82 | 175 | 17 | 21 |
| 5 | Kalimantan Utara | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 335 | 263 | 21 | 66 | 3 | 17 |
| 6 | DI Yogyakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 193 | 198 | 6 | 32 | 2 | 4 |
| 7 | Kalimantan Timur | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 154 | 169 | 8 | 29 | 3 | 3 |
| 8 | Maluku Utara | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 185 | 120 | 12 | 26 | 2 | 2 |
| 9 | Aceh | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 83 | 98 | 12 | 36 | 3 | 16 |
| 10 | Nusa Tenggara Barat | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 78 | 59 | 7 | 18 | - | 3 |
| 11 | Bengkulu | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | 5 | 21 | 5 | 11 | 4 |
| 12 | Maluku | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 13 | Sulawesi Utara | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jawa Barat | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Banten | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jawa Tengah | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Papua | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Riau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kepulauan Riau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jambi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sumatera Selatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jawa Timur | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kalimantan Barat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kalimantan Tengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kalimantan Selatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Papua Barat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Sumatera Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kepulauan Bangka Belitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Gorontalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Papua Barat Daya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Papua Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Papua Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Papua Pegunungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 108 | 15 | 62 | 67 | 48 | 25 | 1 | 0 | 22 | 12,031 | 11,618 | 767 | 1,836 | 273 | 241 | |
Daftar Yayasan
Total: 108 yayasan| # | Nama Yayasan â | Provinsi â | Sekolah âŧ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 26 | DPD |
| 2 |
YP
|
Sulawesi Selatan | 21 | Pusat |
| 3 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 10 | DPD |
| 4 |
YA
|
Sulawesi Tenggara | 8 | DPD |
| 5 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 8 | DPD |
| 6 |
YA
|
Sulawesi Tenggara | 8 | DPD |
| 7 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 8 | DPD |
| 8 |
YA
|
Sulawesi Utara | 7 | DPW |
| 9 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 7 | DPD |
| 10 |
YA
|
Aceh | 6 | DPW |
| 11 |
YA
|
Sulawesi Tenggara | 6 | DPD |
| 12 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 6 | DPD |
| 13 |
YA
|
Kalimantan Utara | 5 | DPD |
| 14 |
YA
|
Sulawesi Tengah | 5 | DPD |
| 15 |
YA
|
Sulawesi Tengah | 5 | DPD |
| 16 |
YA
|
Sulawesi Tengah | 4 | DPD |
| 17 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 4 | DPD |
| 18 |
YA
|
Sulawesi Tenggara | 4 | DPD |
| 19 |
YA
|
Sulawesi Selatan | 4 | DPD |
| 20 |
YA
|
Nusa Tenggara Barat | 4 | Cabang |
| 21 |
YA
|
Sulawesi Barat | 4 | Cabang |
| 22 |
YA
|
Bengkulu | 4 | DPW |
| 23 |
YP
|
Sulawesi Barat | 4 | Cabang |
| 24 |
YP
|
Sulawesi Selatan | 4 | DPD |
| 25 |
YP
|
Sulawesi Selatan | 4 | Cabang |
Menampilkan 1â25
dari 108 yayasan
Daftar Sekolah
Total: 240 sekolah
Menampilkan 26â50
dari 240 sekolah
Distribusi Murid Berdasarkan Jenis Kelamin
12,031
Murid Ikhwa
11,618
Murid Akhwat
23,649
Total Murid
Top 5 Yayasan (Jumlah Pendidik)
767
Pendidik Ikhwa
1,836
Pendidik Akhwat
2,603
Total Pendidik
Top 5 Yayasan (Jumlah Murid)
Top 10 Provinsi (Jumlah Yayasan)
Distribusi per Jenjang Pendidikan
Formal
PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK
Non-Formal
RQ (Rumah Qur'an)
PONPES (Pondok Pesantren)
Statistik Detail per Jenjang Pendidikan
67
SD
9,888 murid
62
TK
1,618 murid
48
SMP
3,231 murid
25
SMA
923 murid
22
PONPES
393 murid
15
PAUD
177 murid
1
SMK
15 murid